資金の引き出しを取引口座から行います
注意:出金申請を処理するために十分な資金があることを確認するのは、お客様の責任です。口座に十分な残高がない場合、出金申請が拒否されることがあります。
Withdrawal Methods | Upper Limit per transaction | Lower Limit per transaction |
---|---|---|
Credit Card | Depends on how much you deposited with your card |
No limit |
International Bank Transfer | No limit | No limit |
Thailand Local Bank Transfer | 8,500 USD | 15 USD |
Malaysia Local Bank Transfer | 2,300 USD | 15 USD |
Vietnam Local Bank Transfer | 13,000 USD | 15 USD |
Indonesia Local Bank Transfer | 3,500 USD | 15 USD |
Philippines Local Bank Transfer | 1,900 USD | 1 USD |
Nigeria Local Bank Transfer | 4,800 USD | 1 USD |
India Local Bank Transfer | 2,700 USD | 10 USD |
Laos Local Bank Transfer | 14,000 USD | 20 USD |
UnionPay/MobilePay | 4,500 USD | 45 USD |
Astropay | 10,000 USD | 5 USD |
FasaPay | 25,000 USD | 0.1 USD |
Skrill | No limit | No limit |
Neteller | 500,000 USD | No limit |
Sticpay | 300,000 USD | No limit |
Bitwallet | No limit | 1 USD |
Cryptocurrency-USD/BTC | No limit | 10 USD |
Perfect Money | No limit | 0.01 USD/EUR |
口座タイプを選んで申請
クレジットカードや電子マネーなど様々な方法で入金できます
MT4 / MT5で1000以上の商品にアクセス