初回入金額 | クレジットボーナス 計算 |
クレジット ボーナス額 |
---|---|---|
$ 500 | 50% x $500 | $250 |
$ 1,000 | 50% x $1,000 | $500 |
$ 5,000 | (50% x $1,000) + (20% x $4,000) | $500 + $800 = $1,300 |
$ 48,500 | (50% x $1,000) + (20% x $47,500) | $500 + $9,500 = $10,000 |
$ 48,500+ | (50% x $1,000) + (20% x $47,500) | $500 + $9,500 = $10,000 |
EURUSD買い 1 ロット
入金額 | $300 |
必要証拠金 | $300 |
取引ロット | 1 lot |
ピップあたりの価格 | $10 |
EURUSD買い 1.5 ロット
入金額 | $300 + $150 added as a bonus |
使用可能証拠金 | $450 |
取引ロット | 1.5 lot |
ピップあたりの価格 | $15 |
Vantageの優れたサービスは、外国為替ブローカーとして、世界各地の組織やマスメディアから高い評価を受けています。